ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ | ชื่อ | รายละเอียด | คู่มือ |
---|---|---|---|
1 | ACM Digital Library | เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน | คู่มือ |
2 | SpringerLink - Journal | เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน | คู่มือ |
3 | American Chemical Society Journal (ACS) | เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 | คู่มือ |
4 | Emerald Management | มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ การจัดการ และกลยุทธ์, การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, การตลาด, การจัดการสารสนเทศและความรู้, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ และการศึกษาองค์กร, การปฏิบัติการ โลจิสติกส์ และคุณภาพ, การจัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง, นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม, | คู่มือ |
5 | Applied Science & Technology Source Ultimate (ASTSU) | เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน | |
6 | EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text | ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science | คู่มือ |
7 | ScienceDirect | เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ | คู่มือ |
8 | Engineering Source | ฐานข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดยเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง | คู่มือ |
ระยะเวลาที่ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 |